本記事は↓の解説動画で紹介した書籍と特典に関する記事です。まだご覧になっていない方はこちらからご確認下さい。
指定教科書・演習書
確率
<教科書>
- 入門数理統計学
ホーエル.P.G(培風館)
(第12章、第13章を除く)
リンク
<演習書>
- 確率統計演習1 確率
国沢清典編(培風館)
リンク
統計
<教科書>
- 基礎統計学(1)/統計学入門
東京大学教養学部統計学教室(東京大学出版会)
リンク
<演習書>
- 確率統計演習2 統計
国沢清典編(培風館)
リンク
モデリング
<教科書>
- モデリング(日本アクチュアリー会)
紙版:https://iaj-bookstore.com/item-detail/753864
無料電子版:https://www.actuaries.jp/examin/textbook/
同書の目次で(試験範囲外)とした部分および第5章を除く。
<参考書(出題範囲外)>
- 確率・統計・モデリング問題集
(日本アクチュアリー会)
紙版:https://iaj-bookstore.com/item-detail/753867
無料電子版:https://www.actuaries.jp/examin/textbook/
紹介した参考書
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript ||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)}; c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g, d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))}) (window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”); msmaflink({“n”:”弱点克服 大学生の確率・統計”,”b”:”東京図書”,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:”\/images\/I”,”p”:[“\/41DLyouTEoL._SL500_.jpg”,”\/51YZCa11ujL._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4489020694″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4489020694″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E5%BC%B1%E7%82%B9%E5%85%8B%E6%9C%8D%E3%80%80%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E7%A2%BA%E7%8E%87%E3%83%BB%E7%B5%B1%E8%A8%88\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E5%BC%B1%E7%82%B9%E5%85%8B%E6%9C%8D%E3%80%80%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E7%A2%BA%E7%8E%87%E3%83%BB%E7%B5%B1%E8%A8%88″,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”bdPNk”,”s”:”s”});リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;
b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript
||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};
c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,
d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})
(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);
msmaflink({“n”:”アクチュアリー試験 合格へのストラテジー 数学 第2版”,”b”:”東京図書”,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:””,”p”:[“\/images\/I\/41nHHZfyUKL._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4489024053″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4489024053″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%80%E5%90%88%E6%A0%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%80%80%E7%AC%AC2%E7%89%88\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%80%80%E5%90%88%E6%A0%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%80%80%E7%AC%AC2%E7%89%88″,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”L3czJ”,”s”:”s”});
リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”確率統計キャンパス・ゼミ 改訂9″,”b”:””,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:””,”p”:[“\/images\/I\/61rqx6RGplL._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153539″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153539″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F%20%E6%94%B9%E8%A8%829\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F%20%E6%94%B9%E8%A8%829″,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”GwrLq”,”s”:”s”});リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”演習 確率統計キャンパス・ゼミ 改訂6″,”b”:”マセマ出版社”,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:””,”p”:[“\/images\/I\/61OZcdrnH6L._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153350″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153350″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E6%BC%94%E7%BF%92%20%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F%20%E6%94%B9%E8%A8%826\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E6%BC%94%E7%BF%92%20%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F%20%E6%94%B9%E8%A8%826″,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”n5uib”,”s”:”s”});リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”初めから学べる 確率統計キャンパス・ゼミ”,”b”:”マセマ出版社”,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:””,”p”:[“\/images\/I\/41zFYwu3RBL._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153202″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153202″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%20%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%20%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F”,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”MsdFL”,”s”:”s”});リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”初めから解ける 演習 確率統計キャンパス・ゼミ”,”b”:”マセマ出版社”,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:””,”p”:[“\/images\/I\/51xQCNs7X8L._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153261″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4866153261″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A7%A3%E3%81%91%E3%82%8B%20%E6%BC%94%E7%BF%92%20%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A7%A3%E3%81%91%E3%82%8B%20%E6%BC%94%E7%BF%92%20%E7%A2%BA%E7%8E%87%E7%B5%B1%E8%A8%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%9F”,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”K1JrJ”,”s”:”s”});リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”アクチュアリー数理の基礎[数学]”,”b”:””,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:””,”p”:[“\/images\/I\/41FYhgiQQ-L._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4792342694″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4792342694″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%95%B0%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%5B%E6%95%B0%E5%AD%A6%5D\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E6%95%B0%E7%90%86%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%5B%E6%95%B0%E5%AD%A6%5D”,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”j4YMc”,”s”:”s”});リンク
(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a;b[a]=b[a]||function(){arguments.currentScript=c.currentScript||c.scripts[c.scripts.length-2];(b[a].q=b[a].q||[]).push(arguments)};c.getElementById(a)||(d=c.createElement(f),d.src=g,d.id=a,e=c.getElementsByTagName(“body”)[0],e.appendChild(d))})(window,document,”script”,”//dn.msmstatic.com/site/cardlink/bundle.js?20220329″,”msmaflink”);msmaflink({“n”:”アクチュアリー試験 合格へのタクティクス 数学 上巻 2024年版”,”b”:””,”t”:””,”d”:”https:\/\/m.media-amazon.com”,”c_p”:”\/images\/I”,”p”:[“\/21QF3EyovIL._SL500_.jpg”,”\/41TpFzOeNZL._SL500_.jpg”],”u”:{“u”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4910816348″,”t”:”amazon”,”r_v”:””},”v”:”2.1″,”b_l”:[{“id”:1,”u_tx”:”Amazonで見る”,”u_bc”:”#f79256″,”u_url”:”https:\/\/www.amazon.co.jp\/dp\/4910816348″,”a_id”:3834756,”p_id”:170,”pl_id”:27060,”pc_id”:185,”s_n”:”amazon”,”u_so”:1},{“id”:2,”u_tx”:”楽天市場で見る”,”u_bc”:”#f76956″,”u_url”:”https:\/\/search.rakuten.co.jp\/search\/mall\/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93%20%E5%90%88%E6%A0%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%20%E6%95%B0%E5%AD%A6%20%E4%B8%8A%E5%B7%BB%202024%E5%B9%B4%E7%89%88\/”,”a_id”:3834751,”p_id”:54,”pl_id”:27059,”pc_id”:54,”s_n”:”rakuten”,”u_so”:2},{“id”:3,”u_tx”:”Yahoo!ショッピングで見る”,”u_bc”:”#66a7ff”,”u_url”:”https:\/\/shopping.yahoo.co.jp\/search?first=1\u0026p=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93%20%E5%90%88%E6%A0%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9%20%E6%95%B0%E5%AD%A6%20%E4%B8%8A%E5%B7%BB%202024%E5%B9%B4%E7%89%88″,”a_id”:3834757,”p_id”:1225,”pl_id”:27061,”pc_id”:1925,”s_n”:”yahoo”,”u_so”:3}],”eid”:”9P6K1″,”s”:”s”});リンク
過去問
https://www.actuaries.jp/lib/collection
【特典獲得】モデリング問題集優先度表
以下のサイトから特典ファイルのダウンロードができます。
https://aceprofessional.stores.jp/items/68c36eb02d25998992391b6a


コメント